Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 3.1 USD
Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 3.1 USD
Deposit minimum terendah
Deposit min, USD: 5 USD
Berlisensi lokal
Skor: 4.26
Leverage tertinggi
Leverage maks: 1:5000
Dipilih secara otomatis dari 25 broker. Broker dengan peringatan regulator dikecualikan.
25 dari 25 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| # | Broker | Skor | Putaran penuh, USD | Deposit min, USD | Leverage maks | Penarikan, jam | Platform | Menerima penduduk ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 9 | tidak ada data | 1:1000 | 3 | — | Ya | |
| 2 | 3.27 | 6 | 5 | 1:2000 | 24 | MT4MT5aplikasi HFM. | Entitas lepas pantai | |
| 3 | 3.26 | 7 | tidak ada data | 1:Tak terbatasgrup | 24 | MetaTrader 4MetaTrader 5iOS | Entitas lepas pantai | |
| 4 | 3.23 | 9.2 | tidak ada data | 1:500 | 1 | MT4MT5cTrader | Entitas lepas pantai | |
| 5 | 3.23 | 4 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 6 | 3.11 | 5 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5Web | Entitas lepas pantai | |
| 7 | 3.09 | 6 | tidak ada data | 1:200 | 24 | Webselulerdesktop | Ya | |
| 8 | 2.95 | 9 | tidak ada data | tidak ada data | 72 | web | Ya | |
| 9 | 2.91 | 7 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 10 | 2.85 | 7 | 5grup | 1:1000 | 24 | MT4webseluler | Entitas lepas pantai | |
| 11 | 2.80 | 16 | tidak ada data | 1:500 | 72 | — | Entitas lepas pantai | |
| 12 | 2.78 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 13 | 2.77 | 9 | tidak ada data | 1:400 | 24 | MT4MT5WebTrader | Entitas lepas pantai | |
| 14 | 2.77 | 8 | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5aplikasi | Entitas lepas pantai | |
| 15 | 2.74 | 7 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 16 | 2.74 | 4 | tidak ada data | 1:3000 | 48 | MT4 MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 17 | 2.64 | 6 | 5grup | 1:5000 | 72 | MT4MT5Web Trader | Ya | |
| 18 | 2.60 | 6 | tidak ada data | 1:500 | 72 | MT4 MT5 VT App | Entitas lepas pantai | |
| 19 | 2.51 | 11 | 50 | 1:400 | 72 | MT4 | Entitas lepas pantai | |
| 20 | 2.50 | 3.1 | tidak ada data | 1:1000 | 0.5 | MetaTrader 4 | Entitas lepas pantai | |
| 21 | 2.38 | 10 | 100grup | tidak ada data | 48 | Webaplikasi seluler | Ya | |
| 22 | 2.27 | 5 | tidak ada data | 1:500 | 24 | — | Entitas lepas pantai | |
| 23 | 2.12 | 7 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5FXTM Trader | Entitas lepas pantai | |
| 24 | 1.88 | 13.6 | tidak ada data | tidak ada data | 120 | WebselulerDMA | Ya | |
| 25 | 1.83 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:500 | 120 | MT4MT5WebTrader | Entitas lepas pantai |
24 dari 24 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| Broker · akun | Deposit min, USD | Spread | Komisi | Biaya per lot | Bebas swap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Semua | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | 0.2diiklankan | Semua | 2round turn, USD | — | |
| — | 0.1diiklankan | Semua | 1round turn, USD | — | |
| — | 0diiklankan | 0.1per lot standar | 0.1round turn, USD | — | |
| — | 0diiklankan | 7per lot standar | 7round turn, USD | — |
Angka leverage dipublikasikan untuk 24 dari 43 broker di sini: 5 onboard melalui entitas offshore (median 1:1000); 19 onboard melalui entitas tidak jelas (median 1:1000).
| Entitas onboarding | Broker dengan angka | Leverage maks · Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| offshore | 5 of 43 | 1:1000geo | 1:300–1:3000 |
| tidak jelas | 19 of 43 | 1:1000geo | 1:200–1:5000 |
Median 7.0 · Rentang 3.1–16.0 USD
Median 25.0 · Rentang 5.0–50.0 USD
Median 1000.0 · Rentang 200.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Rentang 0.5–120.0 h
rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Sebuah broker masuk peringkat ini hanya dengan peringkat ulasan dan harga round-turn; yang lain terdaftar dengan skor yang dirahasiakan.
25 dari 43 dari 43 broker di basis Indonesia kami, dan 22 dari 25 di antaranya diukur pada keenam sumbu.
Berdasarkan skor yang dihitung: rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Broker tanpa peringkat ulasan atau tanpa harga round-turn terdaftar tetapi tidak diperingkat.
OctaFX dengan 4.26 dari 5 dan biaya putaran penuh 9.0 USD.
Median round turn pada satu lot EURUSD adalah 7.0 USD, diukur pada 25 dari 43 broker.
1 peristiwa bertanggal, terbaru lebih dulu.