Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 4 USD
Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 4 USD
Deposit minimum terendah
Deposit min, USD: 25 USD
Berlisensi lokal
Skor: 4.26
Penarikan tercepat
Penarikan, jam: 1 h
Leverage tertinggi
Leverage maks: 1:5000
Dipilih secara otomatis dari 31 broker. Broker dengan peringatan regulator dikecualikan.
31 dari 31 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| # | Broker | Skor | Putaran penuh, USD | Deposit min, USD | Leverage maks | Penarikan, jam | Platform | Menerima penduduk ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 9 | tidak ada data | 1:1000 | 3 | — | Ya | |
| 2 | 3.23 | 9.2 | tidak ada data | 1:500 | 1 | MT4MT5cTrader | Entitas lepas pantai | |
| 3 | 3.23 | 4 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 4 | 3.11 | 5 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5Web | Entitas lepas pantai | |
| 5 | 2.85 | 7 | 5grup | 1:1000 | 24 | MT4webseluler | Entitas lepas pantai | |
| 6 | 2.80 | 16 | tidak ada data | 1:500 | 72 | — | Entitas lepas pantai | |
| 7 | 2.78 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 8 | 2.77 | 8 | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5aplikasi | Entitas lepas pantai | |
| 9 | 2.74 | 4 | tidak ada data | 1:3000 | 48 | MT4 MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 10 | 2.64 | 6 | 5grup | 1:5000 | 72 | MT4MT5Web Trader | Ya | |
| 11 | 2.60 | 6 | tidak ada data | 1:500 | 72 | MT4 MT5 VT App | Entitas lepas pantai | |
| 12 | 2.51 | 11 | 50 | 1:400 | 72 | MT4 | Entitas lepas pantai | |
| 13 | 2.27 | 5 | tidak ada data | 1:500 | 24 | — | Entitas lepas pantai | |
| 14 | 2.12 | 7 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5FXTM Trader | Entitas lepas pantai | |
| 15 | 1.88 | 13.6 | tidak ada data | tidak ada data | 120 | WebselulerDMA | Ya | |
| 16 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 17 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 18 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 19 | BRI Danareksa SekuritasPT BRI Danareksa Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 20 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 21 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 22 | Central Capital FuturesPT Central Capital Futures… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 23 | HSB InvestasiPT Handal Semesta Berjangka… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | 25 | 1:200 | tidak ada data | — | Ya |
| 24 | Indo Premier Sekuritas (IPOT)PT Indo Premier Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | IPOT (aplikasiwebIPOTGO | Ya |
| 25 | Kontak Perkasa FuturesPT Kontakperkasa Futures (KPF) | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 26 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | webdesktop)Paling Syariah | Ya | |
| 27 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:500 | tidak ada data | WebTrader | Ya | |
| 28 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | HOTS (PC)NAVI | Ya | |
| 29 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | trend meter | Ya | |
| 30 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 31 | Philip Futures IndonesiaPT Phillip Futures (Phillip… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
28 dari 28 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| Broker · akun | Deposit min, USD | Spread | Komisi | Biaya per lot | Bebas swap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| BRI Danareksa SekuritasAkun efek reguler + RDN | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa SekuritasTersedia akun syariah | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa Sekuritasmemerlukan akun efek + RDN | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Central Capital FuturesRekening riil | — | — | — | — | — |
| HSB Investasiplus akun demo gratis | — | — | — | — | — |
| HSB Investasifitur copy-trade | — | — | — | — | — |
| Indo Premier Sekuritas (IPOT)RDN + akun perdagangan online | — | — | — | — | — |
| Kontak Perkasa FuturesRekening riil | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Philip Futures IndonesiaAkun trading futures/forex | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap |
Angka leverage dipublikasikan untuk 24 dari 43 broker di sini: 5 onboard melalui entitas offshore (median 1:1000); 19 onboard melalui entitas tidak jelas (median 1:1000).
| Entitas onboarding | Broker dengan angka | Leverage maks · Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| offshore | 5 of 43 | 1:1000geo | 1:300–1:3000 |
| tidak jelas | 19 of 43 | 1:1000geo | 1:200–1:5000 |
Median 7.0 · Rentang 3.1–16.0 USD
Median 25.0 · Rentang 5.0–50.0 USD
Median 1000.0 · Rentang 200.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Rentang 0.5–120.0 h
rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Sebuah broker masuk peringkat ini hanya dengan peringkat ulasan dan harga round-turn; yang lain terdaftar dengan skor yang dirahasiakan.
31 dari 43 dari 43 broker di basis Indonesia kami, dan 13 dari 31 di antaranya diukur pada keenam sumbu.
Berdasarkan skor yang dihitung: rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Broker tanpa peringkat ulasan atau tanpa harga round-turn terdaftar tetapi tidak diperingkat.
OctaFX dengan 4.26 dari 5 dan biaya putaran penuh 9.0 USD.
Median round turn pada satu lot EURUSD adalah 7.0 USD, diukur pada 25 dari 43 broker.
1 peristiwa bertanggal, terbaru lebih dulu.