Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 4 USD
Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 4 USD
Deposit minimum terendah
Deposit min, USD: 5 USD
Berlisensi lokal
Skor: 4.26
Leverage tertinggi
Leverage maks: 1:5000
Dipilih secara otomatis dari 25 broker. Broker dengan peringatan regulator dikecualikan.
25 dari 25 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| # | Broker | Skor | Putaran penuh, USD | Deposit min, USD | Leverage maks | Penarikan, jam | Platform | Menerima penduduk ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 9 | tidak ada data | 1:1000 | 3 | — | Ya | |
| 2 | 3.27 | 6 | 5 | 1:2000 | 24 | MT4MT5aplikasi HFM. | Entitas lepas pantai | |
| 3 | 3.23 | 4 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 4 | 2.95 | 9 | tidak ada data | tidak ada data | 72 | web | Ya | |
| 5 | 2.85 | 7 | 5grup | 1:1000 | 24 | MT4webseluler | Entitas lepas pantai | |
| 6 | 2.78 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 7 | 2.77 | 8 | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5aplikasi | Entitas lepas pantai | |
| 8 | 2.64 | 6 | 5grup | 1:5000 | 72 | MT4MT5Web Trader | Ya | |
| 9 | 2.38 | 10 | 100grup | tidak ada data | 48 | Webaplikasi seluler | Ya | |
| 10 | 2.27 | 5 | tidak ada data | 1:500 | 24 | — | Entitas lepas pantai | |
| 11 | 1.88 | 13.6 | tidak ada data | tidak ada data | 120 | WebselulerDMA | Ya | |
| 12 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 13 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 14 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 15 | BRI Danareksa SekuritasPT BRI Danareksa Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 16 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 17 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 18 | HSB InvestasiPT Handal Semesta Berjangka… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | 25 | 1:200 | tidak ada data | — | Ya |
| 19 | Indo Premier Sekuritas (IPOT)PT Indo Premier Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | IPOT (aplikasiwebIPOTGO | Ya |
| 20 | Kontak Perkasa FuturesPT Kontakperkasa Futures (KPF) | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 21 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:500 | tidak ada data | WebTrader | Ya | |
| 22 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | HOTS (PC)NAVI | Ya | |
| 23 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | trend meter | Ya | |
| 24 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 25 | Philip Futures IndonesiaPT Phillip Futures (Phillip… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
29 dari 29 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| Broker · akun | Deposit min, USD | Spread | Komisi | Biaya per lot | Bebas swap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | — | |
| BRI Danareksa SekuritasAkun efek reguler + RDN | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa SekuritasTersedia akun syariah | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa Sekuritasmemerlukan akun efek + RDN | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| HSB Investasiplus akun demo gratis | — | — | — | — | — |
| HSB Investasifitur copy-trade | — | — | — | — | — |
| Indo Premier Sekuritas (IPOT)RDN + akun perdagangan online | — | — | — | — | — |
| Kontak Perkasa FuturesRekening riil | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Philip Futures IndonesiaAkun trading futures/forex | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Bebas swap |
Angka leverage dipublikasikan untuk 24 dari 43 broker di sini: 5 onboard melalui entitas offshore (median 1:1000); 19 onboard melalui entitas tidak jelas (median 1:1000).
| Entitas onboarding | Broker dengan angka | Leverage maks · Median | Rentang |
|---|---|---|---|
| offshore | 5 of 43 | 1:1000geo | 1:300–1:3000 |
| tidak jelas | 19 of 43 | 1:1000geo | 1:200–1:5000 |
Median 7.0 · Rentang 3.1–16.0 USD
Median 25.0 · Rentang 5.0–50.0 USD
Median 1000.0 · Rentang 200.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Rentang 0.5–120.0 h
rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Sebuah broker masuk peringkat ini hanya dengan peringkat ulasan dan harga round-turn; yang lain terdaftar dengan skor yang dirahasiakan.
25 dari 43 dari 43 broker di basis Indonesia kami, dan 9 dari 25 di antaranya diukur pada keenam sumbu.
Berdasarkan skor yang dihitung: rata-rata tertimbang dari enam sumbu, masing-masing pada skala 0–5 yang sama. Broker tanpa peringkat ulasan atau tanpa harga round-turn terdaftar tetapi tidak diperingkat.
OctaFX dengan 4.26 dari 5 dan biaya putaran penuh 9.0 USD.
Median round turn pada satu lot EURUSD adalah 7.0 USD, diukur pada 25 dari 43 broker.
1 peristiwa bertanggal, terbaru lebih dulu.